En estas páginas encontrará información acerca de nuestro reconocido sistema de apoyo y soporte, junto con un listado con todos los recursos que podemos ofrecer, desde los actuales y nuevos sistemas de soporte hasta noticias relacionadas con los cambios y mejoras realizadas.
| Extension | Descripción | 1 Año | 2 Años | 3 Años |
|---|---|---|---|---|
| .com.co | Para entidades comerciales de Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .net.co | Proveedores de Servicios de Internet Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .org.co | Embajadas y Organizaciones no gubernamentales de Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .edu.co | Instituciones de educación o investigación de Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .mil.co | Agencias militares de Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .nom.co | Personas naturales de Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .gov.co | Agencias gubernamentales de Colombia | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .com | Comercial Internacional | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .net | Redes/Proveedores de servicio de Internet (Network) | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .org | Organizaciones Internacional (Organization) | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .us | Sitios web de Estados Unidos (United States) | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .info | Sitios que sean fuentes de información (Information) | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .biz | Para sitios wed de pequeños negocios (Business) | $40,000 | $70,000 | $100,000 |
| .cc | De uso genérico (Coco's Keeling Islands) | $60,000 | $110,000 | $160,000 |
| .ws | Uso asociado con las palabras "Web Site" (Western Samoa) | $60,000 | $110,000 | $160,000 |
| .de | Dominio para sitios web con relación a Alemania (Deutsch) | $60,000 | $110,000 | $160,000 |
| .co.uk | Uso comercial para Reino Unido (United Kingdom) | N/A | $110,000 | $160,000 |
| .org.uk | Organizaciones sin ánimo de lucro en el Reino Unido (United Kingdom) | N/A | $110,000 | $160,000 |
| .tv | Sitios web con alto contenido multimedia, asociado a sitios de la industria de medios | $100,000 | $190,000 | $270,000 |
| .co.cr | Entidades comerciales en Costa Rica | $60,000 | $117,000 | $171,000 |
* Los precios no incluyen el IVA que debe ser sumado.
* Tenemos otras extensiones disponibles, si necesitaalguna extensión diferente, sólo háganos saber.
Para realizar una consulta de soporte (también conocido como abrir un ticket), solo es necesario ingresar a la sección de soporte incluida en su panel de control de cuenta.
Cuando usted Abre una Consulta a través del Centro de Soporte, usted puede estar tranquilo que recibiremos y contestaremos su consulta. Podrá consultar el estado de consultas ya realizdas y ver el histórico de consultas. Estas consultas llegan directamente al centro de soporte técnico y es una de las formas más rápidas de recibir ayuda con su cuenta vía Internet.
Para ingresar al centro de Soporte y abrir una consulta:
Para cualquier otro tipo de contacto utilice las siguientes opciones:
| © 1998-2010 - Conexiones Colombianas CONEXCOL.com | Hosting Colombia | Contáctenos | Quiénes Somos | Conexcol Hosting in UK - English |